| Sortering | Hoofdstuk | Hoofdstuk2 | Paragraaf | Subparagraaf | Prestatiecode | Prestatiecode2 | Omschrijving | Tarief (€) | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Consulten | C001 | C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | 57.01 | ||
| 2 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Consulten | C002 | C002 | Consult voor een periodieke controle | 28.51 | ||
| 3 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Consulten | C003 | C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | 28.51 | ||
| 4 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diagnostisch onderzoek | C010 | C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 28.51 | ||
| 5 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diagnostisch onderzoek | C012 | C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | 135.03 | ||
| 6 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diagnostisch onderzoek | C013* | C013 | Studiemodellen | 37.51 | M/T | |
| 7 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diagnostisch onderzoek | C014 | C014 | Pocketregistratie | 45.01 | ||
| 8 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diagnostisch onderzoek | C015 | C015 | Parodontiumregistratie | 90.02 | ||
| 9 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diversen | C020 | C020 | Toeslag mondzorg aan huis | 22.51 | ||
| 10 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diversen | C022 | C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 15.00 | ||
| 11 | Consultatie en Diagnostiek (C) | MGH Mondzorg-01-Consultatie en Diagnostiek (C) | Diversen | C023 | C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | 97.52 | ||
| 12 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M01 | M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | 16.82 | |||
| 13 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M02 | M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | 16.82 | |||
| 14 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M03 | M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | 16.82 | |||
| 15 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M05 | M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | 33.76 | |||
| 16 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M32*/** | M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | 22.51 | M/T L | ||
| 17 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M30 | M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | 7.50 | |||
| 18 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M40 | M40 | Fluoridebehandeling | 18.75 | |||
| 19 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M61* | M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | 33.76 | M/T | ||
| 20 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M80* | M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | 65.26 | M/T | ||
| 21 | Preventieve mondzorg (M) | MGH Mondzorg-02-Preventieve mondzorg (M) | M81* | M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | 36.01 | M/T | ||
| 22 | Verdoving (A) | MGH Mondzorg-03-Verdoving (A) | A10 | A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 18.75 | |||
| 23 | Verdoving (A) | MGH Mondzorg-03-Verdoving (A) | A15 | A15 | Oppervlakte verdoving | 9.75 | |||
| 24 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Diversen | V30 | V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | 33.76 | ||
| 25 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Diversen | V35 | V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | 18.75 | ||
| 26 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Diversen | V40 | V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | 7.50 | ||
| 27 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V81 | V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 46.51 | ||
| 28 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V82 | V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 65.26 | ||
| 29 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V83 | V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 80.27 | ||
| 30 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V84 | V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | 106.52 | ||
| 31 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V91 | V91 | Eénvlaksvulling composiet | 60.01 | ||
| 32 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V92 | V92 | Tweevlaksvulling composiet | 78.77 | ||
| 33 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V93 | V93 | Drievlaksvulling composiet | 93.77 | ||
| 34 | Vullingen (V) | MGH Mondzorg-04-Vullingen (V) | Vullingen en volledig vormherstel tand of kies | V94 | V94 | Meervlaksvulling composiet | 120.03 | ||
| 35 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T012 | T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 217.55 | ||
| 36 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T021 | T021 | Grondig reinigen wortel, complex | 40.51 | ||
| 37 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T022 | T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | 30.01 | ||
| 38 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T032 | T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | 135.03 | ||
| 39 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T033 | T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | 82.52 | ||
| 40 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T042 | T042 | Consult parodontale nazorg | 114.03 | ||
| 41 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T043 | T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 151.53 | ||
| 42 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | T044 | T044 | Complex consult parodontale nazorg | 201.80 | ||
| 43 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | Diversen | T161** | T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 52.51 | L |
| 44 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | Diversen | T162 | T162 | Behandeling tandvleesabces | 101.27 | |
| 45 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | Diversen | T163* | T163 | Toepassing lokaal medicament | 81.02 | M/T |
| 46 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | Diversen | T164* | T164 | (Draad)Spalk | 30.01 | M/T |
| 47 | Tandvleesbehandelingen (T) | MGH Mondzorg-05-Tandvleesbehandelingen (T) | Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | Diversen | T165 | T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | 75.02 | |
| 48 | Implantaten (J) | MGH Mondzorg-06-Implantaten (J) | Nazorg implantologie | J090 | J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | 82.52 | ||
| 49 | Implantaten (J) | MGH Mondzorg-06-Implantaten (J) | Nazorg implantologie | J091 | J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 135.03 | ||
| 50 | Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | MGH Mondzorg-07-Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | U25* | U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | 18.15 | M/T | ||
| 51 | Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | MGH Mondzorg-07-Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | U35* | U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | 20.94 | M/T | ||
| 52 | Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | MGH Mondzorg-07-Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | U05* | U05 | Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | 20.94 | M/T | ||
| 53 | Materiaal- en/of techniekkosten (M/T) | MGH Mondzorg-x-Materiaal- en/of techniekkosten (M/T) | De materiaal- en/of techniekkosten kunnen in rekening worden gebracht conform de voorschriften beschreven in de Beleidsregel tandheelkundige zorg. | ||||||
| 54 | Laboratoriumkosten (L) | MGH Mondzorg-x-Laboratoriumkosten (L) | De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. | ||||||
| 55 | Algemeen | MGH Mondzorg-z-Algemeen | © 2026 - MGH Mondzorg, Praktijk voor mondhygiëne. | Voor de volledige tariefbeschikking verwijs ik naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). NB - dit is een extract uit de prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB/REG-26616-01 (datum inwerkingtreding 1 januari 2026, geldig tot 1 januari 2027). Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan MGH Mondzorg aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. |
Generated by wpDataTables